Область | Кількість учасників |
---|---|
Автономна Республіка Крим | 4 |
Вінницька | 33 |
Волинська | 22 |
Дніпропетровська | 98 |
Донецька | 137 |
Житомирська | 17 |
Закарпатська | 13 |
Запорізька | 52 |
Івано-Франківська | 22 |
Казахстан | 0 |
Київська | 33 |
Кіровоградська | 32 |
Луганська | 10 |
Львівська | 40 |
м. Київ | 19 |
м. Севастополь | 0 |
Миколаївська | 13 |
Молдова | 0 |
Одеська | 16 |
Полтавська | 34 |
Рівненська | 46 |
Сумська | 26 |
Тернопільська | 26 |
Харківська | 41 |
Херсонська | 33 |
Хмельницька | 19 |
Черкаська | 34 |
Чернівецька | 35 |
Чернігівська | 30 |
Україна | 885 |
«Геліантус-учитель»-2022
Творче об’єднання «Соняшник» пропонує конкурс «Геліантус-учитель»-2022 для вчителів фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, основ здоров’я та початкових класів.
Конкурс відбудеться 24 бере...
ПЕРЕГЛЯНУТИ
Знайдено записів: 1 Сторінок: 1
- 1