Область | Кількість учасників |
---|---|
Автономна Республіка Крим | 2 |
Вінницька | 24 |
Волинська | 18 |
Дніпропетровська | 78 |
Донецька | 125 |
Житомирська | 15 |
Закарпатська | 11 |
Запорізька | 48 |
Івано-Франківська | 21 |
Казахстан | 0 |
Київська | 26 |
Кіровоградська | 27 |
Луганська | 10 |
Львівська | 32 |
м. Київ | 11 |
м. Севастополь | 0 |
Миколаївська | 11 |
Молдова | 0 |
Одеська | 11 |
Полтавська | 25 |
Рівненська | 34 |
Сумська | 22 |
Тернопільська | 21 |
Харківська | 35 |
Херсонська | 29 |
Хмельницька | 15 |
Черкаська | 26 |
Чернівецька | 33 |
Чернігівська | 28 |
Україна | 738 |
«Геліантус-учитель»-2022
Творче об’єднання «Соняшник» пропонує конкурс «Геліантус-учитель»-2022 для вчителів фізики, хімії, біології, географії, природознавства, екології, основ здоров’я та початкових класів.
Конкурс відбудеться 24 бере...
ПЕРЕГЛЯНУТИ
Знайдено записів: 1 Сторінок: 1
- 1